Piyasadaki en doğal ve sürdürülebilir zemin kaplama çözümlerinden biri olan Tarkett linolyum, 150 yılı aşkın süredir doğal güzelliği, konforu ve dayanıklılığı ile takdir görmüştür. 1898’daki orijinal tarifine göre üretilen linolyum, %94 doğal ham maddelerden (bezir yağı, odun ve mantar talaşı, reçineler) üretilmiştir ve canlı ve derin renklerdeki geleneksel mermer desenlerinde mevcuttur. Aşırı dayanıklılık, kolay temizlik ve uygun maliyetli bakım için benzersiz xf² ™ yüzey korumamız ile işlem görür. Tarkett linolyum, sürdürülebilir yaklaşımıyla dünyanın ilk Cradle to Cradle® sertifikasını almıştır.
- 2.0mm kalınlık
- Zamansız mermer desenleri
- Bakımı kolay: ömür boyu cila gerektirmez
- Doğal ve sürdürülebilir
TEKNİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
SINIFLANDIRMA
| Norm | Tarkett Değeri |
---|
Ürün tipi | ISO 24011 | Düz ve dekoratif muşamba (ISO 24011) |
---|
Yerel sınıflandırma | ISO 10874 | 23 Ağır |
---|
Ticari sınıflandırma | ISO 10874 | 32 Genel |
---|
Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 | 41 Orta |
---|
ÖZELLİKLER
| Norm | Tarkett Değeri |
---|
NCS renk kodu | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
---|
Format Tipi | - | Rulo |
---|
Işığı yansıtma değeri | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
---|
Yüzey koruması | - | XF2 |
---|
Toplam kalınlık | ISO 24346 | 2 mm |
---|
Toplam ağırlık | ISO 23997 | 2400 g/m² |
---|
| ISO 24344 Method A | LE25 |
---|
Uygulama yöntemi | - | Yapıştırmalı |
---|
CE İŞARETİ PERFORMANSI
| Norm | Tarkett Değeri |
---|
CE İşareti | - | EN_14041 |
---|
Performans Beyannamesi# | - | 0200 0010 DoP 2013 07 |
---|
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) |
---|
TEKNİK PERFORMANS
| Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer |
---|
Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
---|
Antibacterial activity | ISO 22196 | Naturally bactericidal (Bacteria mix - Ecoli and MRSA) | - |
---|
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 5 db | - |
---|
Davul sesi sınıfı EN 16205) | EN 16205 | C Sınıfı (≤ 85 dB) | - |
---|
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | CFL_S1 | - |
---|
Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R9 | - |
---|
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Hasar yok | - |
---|
Kalıcı batma | ISO 24343-1 | 0,15 mm | ≤ 0,15 mm |
---|
Termal direnç (in m²•K/W) | ISO 10456 | 0,012 | - |
---|
Kimyasallara karşı dirençli | - | Resistant to dilute acids, oils, facts, current solvents and alkalis | - |
---|
Alttan ısıtma | - | Var | - |
---|
Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | GE6 | ≥ 6 |
---|
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
| Norm | Tarkett Değeri |
---|
Formaldehit emisyonu | EN 717-1 | Formaldehit içermez |
---|
Allergy UK Seal Of Approval | - | Approved |
---|
Geri dönüştürülebilirlik | - | 100 % |
---|
| - | 94 % |
---|
Toplam geri dönüştürülmüş içerik | - | 36 % |
---|
Mavi Melek Sertifikası | - | Var |
---|
BREEAM sınıflandırması | - | AA |
---|
Hızlı yenilenebilir içerik | - | 76 % |
---|
Cradle to Cradle® | - | Gümüş |
---|
Ftalat içeriği | CEN ISO/TS 16181 | 100% Ftalat içermez |
---|
28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | PLATINUM |
---|