Tarkett ®Fiyat İste
TRENTİNO XF² (2,5 MM)
Modernliği ve geleneği harmanlayan bir koleksiyon olan Trentino, ince bir yarı-yönlü desene sahip 3 renkten oluşan: iki kontrast tonu ile ana mermer rengi ile tasarım derinliğini veriyor.
SINIFLANDIRMA
| Norm | Tarkett Değeri | |
|---|---|---|
| Ürün tipi ISO | ISO 24011 | Düz ve dekoratif muşamba (ISO 24011) |
| Yerel sınıflandırma | ISO 10874 | 23 Ağır |
| Ticari sınıflandırma | ISO 10874 | 34 Çok Ağır |
| Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 | 43 Ağır |
ÖZELLİKLER
| Norm | Tarkett Değeri | |
|---|---|---|
| NCS renk kodu | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
| Format Tipi | - | Rulo |
| Işığı yansıtma değeri | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
| Yüzey koruması | - | XF2 |
| Toplam kalınlık | ISO 24346 | 2,50 mm |
| Toplam ağırlık | ISO 23997 | 3000 g/m² |
| ISO 24344 Method A | LE30 | |
| Uygulama yöntemi | - | Yapıştırmalı |
CE İŞARETİ PERFORMANSI
| Norm | Tarkett Değeri | |
|---|---|---|
| CE İşareti | - | EN_14041 |
| Performans Beyannamesi# | - | 0200 0031 DoP 2013 07 |
| Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) |
TEKNİK PERFORMANS
| Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
|---|---|---|---|
| Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 6 db | - |
| Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | CFL_S1 | - |
| Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R9 | - |
| Elektrostatik eğilimi | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | - |
| Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Hasar yok | - |
| Kalıcı batma | ISO 24343-1 | 0,15 mm | ≤ 0,15 mm |
| Termal direnç (in m²•K/W) | ISO 10456 | 0,015 | - |
| Alttan ısıtma | - | Var | - |
| Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | GE6 | ≥ 6 |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
| Norm | Tarkett Değeri | |
|---|---|---|
| ReStart® Ready | - | Evet |
| Formaldehit emisyonu | EN 717-1 | Formaldehit içermez |
| BREEAM sınıflandırması | - | AA |
| Hızlı yenilenebilir içerik | - | 75 % |
| Ftalat içeriği | CEN ISO/TS 16181 | Ftalat içermez |
| 28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | PLATINUM |

