Tarkett ®Fiyat İste
ETRUSCO SILENCIO XF²™ 18 DB
Pazardaki en doğal ve sürdürülebilir zemin çözümlerinden biri olan Tarkett Linolyum, 150 yıl boyunca güzelliği, konforu ve dayanıklılığını sürdürmektedir.
Çeşitli düz renklerde mevcut olan Etrusco Silencio xf ² ™ koleksiyonumuz, yürüme konforunu arttırmak için özel 1.3 mm köpük alt tabana sahiptir ve bu sayede 18dB'lik akustik performans sağlar. Yüksek dayanıklılık, kolay temizlik ve uygun maliyetli bakım için benzersiz xf ² ™ yüzey korumamız ile güçlendirilmiştir.
SINIFLANDIRMA
| Norm | Tarkett Değeri | |
|---|---|---|
| Ürün tipi ISO | - | Köpük altlığında düz ve dekoratif muşamba (EN 686) |
| Yerel sınıflandırma | ISO 10874 | 23 Ağır |
| Ticari sınıflandırma | ISO 10874 | 33 Ağır |
| Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 | 41 Orta |
ÖZELLİKLER
| Norm | Tarkett Değeri | |
|---|---|---|
| NCS renk kodu | - | S 3010-G90Y, S 4502-B, S 8502-B |
| Format Tipi | - | Rulo |
| Işığı yansıtma değeri | - | 67,28, 54,85, 26,6 |
| Yüzey koruması | - | XF2 |
| Toplam kalınlık | ISO 24346 | 3,80 mm |
| Toplam ağırlık | ISO 23997 | 3450 g/m² |
| ISO 24344 Method A | LE30 | |
| Uygulama yöntemi | - | Yapıştırmalı |
CE İŞARETİ PERFORMANSI
| Norm | Tarkett Değeri | |
|---|---|---|
| CE İşareti | - | EN_14041 |
| Performans Beyannamesi# | - | 0200 0027 DoP 2013 07 |
| Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) |
TEKNİK PERFORMANS
| Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
|---|---|---|---|
| Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 18 db | - |
| Davul sesi sınıfı EN 16205) | EN 16205 | A Sınıfı (≤ 65 dB) | - |
| Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | CFL_S1 | - |
| Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R9 | - |
| Elektrostatik eğilimi | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | - |
| Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Hasar yok | - |
| Kalıcı batma | ISO 24343-1 | 0,30 mm | ≤ 0,30 mm |
| Termal direnç (in m²•K/W) | ISO 10456 | 0,042 | - |
| Alttan ısıtma | - | Var | - |
| Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | GE6 | - |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
| Norm | Tarkett Değeri | |
|---|---|---|
| ReStart® Ready | - | Evet |
| Formaldehit emisyonu | EN 717-1 | Formaldehit içermez |
| BREEAM sınıflandırması | - | AA |
| Hızlı yenilenebilir içerik | - | 16 % |
| Ftalat içeriği | - | Ftalat içermez |
| 28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | PLATINUM |

