Tarkett ®Fiyat İste
STRATOS BLOCKS
%100 ECONYL® ipliklerinden üretilen Stratos Blocks, rastgele döşenebilen eğlenceli bir geometrik tasarımdır. Üç renkten oluşan özenle seçilmiş kombinasyonlarda, griler, antrasitler veya bejler, Stratos koleksiyonundan en az iki düz renk ile birleşerek zarif, benzersiz ve iyi dengelenmiş zemin tasarımları yaratır.
SINIFLANDIRMA
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Ürün tipi ISO | EN 1307 | Tekstil zemin kaplamaları (EN 1307) | - |
Ticari sınıflandırma | EN 1307 | 33 Ağır | EN 1307 |
ÖZELLİKLER
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Kutu başına ürün sayısı | - | 20 | - |
Üretim tipi | ISO 2424 | Tuft | - |
Katman yapısı | - | LP | - |
İkinci taban | ISO 2424 | B1 ProBase | - |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 5,50 mm | - |
Etkin hav kalınlığı | ISO 1766 | 2,50 mm | - |
Toplam ağırlık | ISO 8543 | 3950 g/m² | - |
Toplam katman kütlesi | ISO 2424 | 550 g/m² | - |
Etkin katman kütlesi | ISO 2424 | 340 g/m² | ISO 2424 |
Katman yoğunluğu | ISO 8543 | 0,14 g/m³ | - |
Düğümlerin sayısı (no./m²) | ISO 1763 | 1580 | - |
Ürün Materyali | - | Tufted | - |
Uygulama yöntemi | - | Serbest Döşenebilir | - |
CE İŞARETİ PERFORMANSI
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
CE İşareti | - | EN_14041 |
Performans Beyannamesi# | - | 0493-CPR-0002-02 |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) |
TEKNİK PERFORMANS
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | ISO 10140 | 24 db |
Ses Emilimi - αw | ISO 354 | 0,15 |
Fibro çimento alt katmanında yanma reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 |
Lüks sınıflandırması | EN 1307 | LC1 |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Yoğun kullanım |
Termal direnç (in m²•K/W) | ISO 8302 | 0,048 |
Alttan ısıtma | - | Var |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Cradle-to-Cradle | - | Bronz |