RİDGE
DESSO Ridge, DESSO Essentials koleksiyonuna sadelik ve zamansız güzellik getiren ince yapılandırılmış bir halı karosudur. Gerçek bir iç temel, yumuşak, ince oyuklar elementlerin doğal erozyonunu çoğaltır; değişen ortama uyum sağlayan ve çevreleyen kenar. Düzensiz, organik tasarımıyla DESSO Ridge karo halı, herhangi bir boşluğa sade bir dokunuş katarak, eşit ölçüde uyarlanabilir. – kurumsal şirketlerde geniş ortak alanlar için mükemmel bir zemin.
Esneklik DESSO Ridge'i epitomize eder - sürekli değişen bir dünyada, güçlü bir karakteri korurken çevreye uyum sağlayabilir. Renk seçeneklerinden oluşan bir kaleydoskop, tasarımcılar arasından seçim yapmak için 12 renk seçeneğine sahiptir: dört sıcak nötr, dört soğuk nötr, yanı sıra mavi, yeşil, pembe ve kırmızı zemin ya da çarpıcı bir kontrast yapmak için.
SINIFLANDIRMA
| Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
|---|---|---|---|
| Ürün tipi ISO | EN 1307 | Tekstil zemin kaplamaları (EN 1307) | - |
| Ticari sınıflandırma | EN 1307 | 33 Ağır | EN 1307 |
ÖZELLİKLER
| Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
|---|---|---|---|
| Kutu başına ürün sayısı | - | 20 | - |
| Üretim tipi | ISO 2424 | Tuft | - |
| Katman yapısı | - | STRU | - |
| İkinci taban | ISO 2424 | B8 EcoBase | - |
| Toplam kalınlık | ISO 1765 | 6,50 mm | - |
| Etkin hav kalınlığı | ISO 1766 | 3,50 mm | - |
| Toplam ağırlık | ISO 8543 | 4300 g/m² | - |
| Toplam katman kütlesi | ISO 2424 | 745 g/m² | - |
| Etkin katman kütlesi | ISO 2424 | 585 g/m² | ISO 2424 |
| Katman yoğunluğu | ISO 8543 | 0,17 g/m³ | - |
| Düğümlerin sayısı (no./m²) | ISO 1763 | 2130 | - |
| Ürün Materyali | - | Tufted | - |
| Uygulama yöntemi | - | Serbest Döşenebilir | - |
CE İŞARETİ PERFORMANSI
| Norm | Tarkett Değeri | |
|---|---|---|
| CE İşareti | - | EN_14041 |
| Performans Beyannamesi# | - | 0493-CPR-0002-04 |
| Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 |
| Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) |
TEKNİK PERFORMANS
| Norm | Tarkett Değeri | |
|---|---|---|
| Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | ISO 10140 | 23 db |
| Ses Emilimi - αw | ISO 354 | 0,15 |
| Fibro çimento alt katmanında yanma reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 |
| Lüks sınıflandırması | EN 1307 | LC2 |
| Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Yoğun kullanım |
| Termal direnç (in m²•K/W) | ISO 8302 | 0,067 |
| Alttan ısıtma | - | Var |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
| Norm | Tarkett Değeri | |
|---|---|---|
| Cradle-to-Cradle | - | Gümüş |

