Tarkett ®Fiyat İste
PRIMO SAFE.T
Primo Safe.T, ticari ve ıslak alanlar için ideal bir çözüm sunmak üzere sınıfındaki en iyi performansı düşük maliyetli bakımla birleştirir. Yalın ayaklar için güvenli bir tutuş sağlar ve zemin, sabun ve su ile kaplıyken bile kayma riskini azaltır. Primo Acoustic, Premium çok çözümlü ailesinin diğer ürünleri ve aksesuarları ile koordine edilebilen 15 renk ile doğrusal olmayan bir desende mevcuttur.
SINIFLANDIRMA
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Ürün tipi ISO | ISO 10581 | Homojen poli (vinil klorür) zemin kaplaması (ISO 10581) |
Ticari sınıflandırma | ISO 10874 | 34 Çok Ağır |
Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 | 43 Ağır |
ÖZELLİKLER
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
NCS renk kodu | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
Format Tipi | - | Rulo |
Işığı yansıtma değeri | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
Yüzey koruması | - | SAFC_XP |
Toplam kalınlık | ISO 24346 | 2 mm |
Aşınma tabakası kalınlığı | ISO 24340 | 2 mm |
Toplam ağırlık | ISO 23997 | 3000 g/m² |
Uygulama yöntemi | - | Yapıştırmalı |
CE İŞARETİ PERFORMANSI
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
CE İşareti | EN 14041 | EN_14041 | - |
Performans Beyannamesi# | EN 14041 | 0019-0048-DoP-2013-07 | - |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 | - |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) | µ ≥ 0,30 |
Pentaklorofenol içeriği | - | < 5 ppm | - |
Formaldehit emisyonu | EN 717-1 | E1 | - |
TEKNİK PERFORMANS
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Mobilya ayağı etkisi | EN 424 | Hasar yok | - |
Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R10 | - |
Elektrostatik eğilimi | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | - |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Hasar yok | Uygun |
Kalıcı batma | ISO 24343-1 | 0,10 mm | ≤ 0,10 mm |
Termal direnç (in m²•K/W) | EN 12667 | 0,01 | - |
Alttan ısıtma | - | Var (azami 27°C) | - |
Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | GE6 | ≥ 6 |
Boyutsal stabilite | ISO 23999 | 0,40 % | ≤ 0,40% |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
ReStart® Ready | - | Evet |
Ftalat içeriği | - | Ftalat içermez |