Tarkett ®Fiyat İste
LUMAFLEX DUO OMNISPORTS TRAINING
Lumaflex Duo Omnisports Training bir huş kontrplak alt konstrüksiyon ve bir Omnisports Training 5.0mm vinil üst katmanının birleştiği bir spor zemindir. Çok amaçlı spor kullanımı için mükemmel güvenlik, konfor ve yüksek performans sağlar. Ekstra dayanıklılık ve uygun maliyetli bakım için ticari markalı Top Clean XP yüzey korumamız ile işlem görmüştür.
SINIFLANDIRMA
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Ürün tipi ISO | ISO_10582 | Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları (ISO 10582) |
Bağlayıcı içerik | ISO 10582 | TYPE1 |
ÖZELLİKLER
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
NCS renk kodu | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. | - |
Format Tipi | - | Rulo | - |
Işığı yansıtma değeri | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. | - |
Yüzey koruması | - | PUR_R | - |
Toplam kalınlık | ISO 24346 | 38 mm | - |
Aşınma tabakası kalınlığı | ISO 24340 | 0,70 mm | 0.65 mm |
Toplam ağırlık | ISO 23997 | 18210 g/m² | - |
Uygulama yöntemi | - | Yapıştırmalı | - |
CE İŞARETİ PERFORMANSI
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
CE İşareti | EN 14041 | EN_14041 |
Performans Beyannamesi# | EN 14041 | 0120-026-DOP-2013-04 |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | CFL_S1 |
Fibro çimento alt katmanında yanma reaksiyonu | EN 13501-1 | CFL_S1 |
TEKNİK PERFORMANS
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Mobilya ayağı etkisi | EN 424 | Hasar yok | - |
Davul sesi sınıfı EN 16205) | EN 16205 | A Sınıfı (≤ 65 dB) | - |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Hasar yok | Hasar yok |
Kalıcı batma | ISO 24343-1 | 0,16 mm | - |
Kimyasallara karşı dirençli | ISO 26987 | Yüksek direnç | - |
Alttan ısıtma | - | Var (azami 27°C) | - |
Isıya karşı kıvrılma direnci | ISO 23999 | 8 mm | ≤ 8 mm |
Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | GE6 | ≥ 6 |
Boyutsal stabilite | ISO 23999 | 0,10 % | - |
FIBA Sertifikası | - | Var | - |
Yuvarlanan yük altında davranış | - | ≤ 0,5 mm | - |
Şok emilimi | - | C3 | - |
Dikey top hareketi | - | ≥ 90% | - |
Dikey deformasyon | - | C3 | - |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
ReStart® Ready | - | Evet |
Ftalat içeriği | - | Ftalat içermez (geri dönüştürülmüş içerik hariç) |
28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | PLATINUM |