Tarkett ®Fiyat İste
LINOSPORT XF²™
Linosport xf² ™ (3.2mm), homojen yapısı sayesinde trafiğe ve batmaya karşı mükemmel direnç sağlayan bir linolyum zeminidir. Aşırı dayanıklılık, kolay temizlik ve uygun maliyetli bakım için fabrikamızda benzersiz xf² ™ yüzey korumamız ile işlem görmüştür. Çok amaçlı bir spor salonunda spor performansları sunmak için Lumaflex Duo alt zemini ile birleştirilebilir.
SINIFLANDIRMA
| Norm | Tarkett Değeri | |
|---|---|---|
| Ürün tipi ISO | ISO 24011 | Düz ve dekoratif muşamba (ISO 24011) |
| Yerel sınıflandırma | ISO 10874 | 23 Ağır |
| Ticari sınıflandırma | ISO 10874 | 34 Çok Ağır |
| Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 | 43 Ağır |
ÖZELLİKLER
| Norm | Tarkett Değeri | |
|---|---|---|
| Format Tipi | - | Rulo |
| Yüzey koruması | - | XF2 |
| Toplam kalınlık | ISO 24346 | 36,20 mm |
| Toplam ağırlık | ISO 23997 | 3900000 g/m² |
| Uygulama yöntemi | - | Yapıştırmalı |
CE İŞARETİ PERFORMANSI
| Norm | Tarkett Değeri | |
|---|---|---|
| CE İşareti | - | EN_14904 |
| Performans Beyannamesi# | - | 0200 0015 DoP 2013 07 |
| Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) |
TEKNİK PERFORMANS
| Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
|---|---|---|---|
| Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 8 db | - |
| Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R9 | - |
| Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Hasar yok | - |
| Kalıcı batma | ISO 24343-1 | 0,10 mm | ≤ 0,15 mm |
| Termal direnç (in m²•K/W) | ISO 10456 | 0,019 | - |
| Alttan ısıtma | - | Var | - |
| FIBA Sertifikası | - | Var | - |
| Şok emilimi | - | A3 | - |
| Dikey top hareketi | - | ≥ 90% | - |
| Dikey deformasyon | - | A3 | - |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
| Norm | Tarkett Değeri | |
|---|---|---|
| ReStart® Ready | - | Evet |
| Formaldehit emisyonu | EN 717-1 | Formaldehit içermez |
| BREEAM sınıflandırması | - | AA |
| Ftalat içeriği | CEN ISO/TS 16181 | Ftalat içermez |
| 28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | PLATINUM |

