Tarkett ®Fiyat İste
ID CLICK ULTIMATE
“Renovasyon hiç bu kadar hızlı, estetik ve sağlam olmamıştı”. iD Click Ultimate, Sert Kompozit Çekirdek (RCC) teknolojisiyle yeni bir vinil karo koleksiyonudur. Bu teknoloji, özellikle yoğun trafiğe sahip bölgelerde, ürünün son derece yoğun ve dirençli olmasını sağlar. Kolay ve hızlı kurulabilen iD Click Ultimate, gerçekçi bir görünüm ve his için, (EiR) kabartmalı yüzey içeren tasarımları ile birlikte bir gecede yenileme veya kurulum için idealdir.
SINIFLANDIRMA
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Ürün tipi ISO | ISO 10582 | Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları (ISO 10582) |
Yerel sınıflandırma | ISO 10874 | 23 Ağır |
Ticari sınıflandırma | ISO 10874 | 34 Çok Ağır |
Bağlayıcı içerik | ISO 10582 | TYPE1 |
ÖZELLİKLER
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Format Tipi | - | Plank, Karo |
Kutu başına ürün sayısı | - | 6, 7 |
Kutu başına yüzey | - | 1,281 m², 1,260 m² |
Işığı yansıtma değeri | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
Yüzey koruması | - | PU_HOT |
Toplam kalınlık | ISO 24346 | 6,50 mm |
Aşınma tabakası kalınlığı | ISO 24340 | 0,70 mm |
Toplam ağırlık | ISO 23997 | 11300 g/m² |
Uygulama yöntemi | - | Klik |
Kilit sistemi | - | i4F® |
CE İŞARETİ PERFORMANSI
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
CE İşareti | EN14041 | EN_14041 | - |
Performans Beyannamesi# | - | 0132-0071-DoP-2018-01 | - |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 | - |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) | µ ≥ 0,30 |
Termal direnç (in m²•K/W) | ISO 10456 | 0,05 | - |
TEKNİK PERFORMANS
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Mobilya ayağı etkisi | EN 424 | Hasar yok | Hasar yok |
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 19 db | - |
Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R9 | - |
Elektrostatik eğilimi | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Hasar yok | Hasar yok |
Kalıcı batma | ISO 24343-1 | 0,02 mm | - |
Kimyasallara karşı dirençli | ISO 26987 | Etkilenmedi (0) | - |
Alttan ısıtma | - | Var (azami 27°C) | - |
Isıya karşı kıvrılma direnci | ISO 23999 | 1 mm | ≤ 2 mm |
Boyutsal stabilite | ISO 23999 | 0,05 % | ≤ 0,15% |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
ReStart® Ready | - | Evet |
Ftalat içeriği | - | Ftalat içermez |
28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | Gold (≤ 100 µg / m³) |