Tarkett ®Fiyat İste
HALO
Koyu renklerin hareketli kullanımı, DESSO Halo'nun eşsiz karakterini, daha derin katmanda bir vurucu his veya bu karo halı ürününün temel rengi olarak oluşturur. Parlak temellerin mat bir tabana karşı yüksek-düşük konstrüksiyonu katmanlı bir etki yaratır, bu sayede vurgu rengi hemen çevrede görünür hale gelir ve uzaklaşır.
SINIFLANDIRMA
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Ürün tipi ISO | EN 1307 | Tekstil zemin kaplamaları (EN 1307) | - |
Ticari sınıflandırma | EN 1307 | 33 Ağır | EN 1307 |
ÖZELLİKLER
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Kutu başına ürün sayısı | - | 20 | - |
Üretim tipi | ISO 2424 | Tuft | - |
Katman yapısı | - | LP | - |
İkinci taban | ISO 2424 | B1 ProBase | - |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 7 mm | - |
Etkin hav kalınlığı | ISO 1766 | 3,90 mm | - |
Toplam ağırlık | ISO 8543 | 4350 g/m² | - |
Toplam katman kütlesi | ISO 2424 | 915 g/m² | - |
Etkin katman kütlesi | ISO 2424 | 665 g/m² | ISO 2424 |
Katman yoğunluğu | ISO 8543 | 0,17 g/m³ | - |
Düğümlerin sayısı (no./m²) | ISO 1763 | 1580 | - |
Ürün Materyali | - | Tufted | - |
Uygulama yöntemi | - | Serbest Döşenebilir | - |
CE İŞARETİ PERFORMANSI
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
CE İşareti | - | EN_14041 |
Performans Beyannamesi# | - | 0493-CPR-0002-02 |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) |
TEKNİK PERFORMANS
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | ISO 10140 | 25 db |
Ses Emilimi - αw | ISO 354 | 0,2 |
Fibro çimento alt katmanında yanma reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 |
Lüks sınıflandırması | EN 1307 | LC3 |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Yoğun kullanım |
Termal direnç (in m²•K/W) | ISO 8302 | 0,06 |
Alttan ısıtma | - | Var |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Cradle-to-Cradle | - | Bronz |