Tarkett ®Fiyat İste
FLOW
Kurutulmuş kil veya kırık porselenlerin doku ve görünümlerini anımsatan DESSO Flow, ilhamını doğadan alır. DESSO Flow’un düzensiz, organik tasarımı, zengin, yapılandırılmış bir bukle havlı karo halı, resepsiyon veya çıkış alanları gibi vurgu alanlarına uygun etkileyici ve zarif bir zemin kaplaması oluşturur. Karodaki 16 nötr ve canlı renklerin her birinde, mat ve parlak iplikler iç içe geçerek, bu karoyu benzersiz kılan bir derinlik ve ayrıntı oluşturur.
SINIFLANDIRMA
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Ürün tipi ISO | EN 1307 | Tekstil zemin kaplamaları (EN 1307) | - |
Ticari sınıflandırma | EN 1307 | 33 Ağır | EN 1307 |
ÖZELLİKLER
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Kutu başına ürün sayısı | - | 20 | - |
Üretim tipi | ISO 2424 | Tuft | - |
Katman yapısı | - | LP | - |
İkinci taban | ISO 2424 | B8 EcoBase | - |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 7 mm | - |
Etkin hav kalınlığı | ISO 1766 | 3,70 mm | - |
Toplam ağırlık | ISO 8543 | 4300 g/m² | - |
Toplam katman kütlesi | ISO 2424 | 860 g/m² | - |
Etkin katman kütlesi | ISO 2424 | 605 g/m² | ISO 2424 |
Katman yoğunluğu | ISO 8543 | 0,16 g/m³ | - |
Düğümlerin sayısı (no./m²) | ISO 1763 | 1580 | - |
Ürün Materyali | - | Tufted | - |
Uygulama yöntemi | - | Serbest Döşenebilir | - |
CE İŞARETİ PERFORMANSI
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
CE İşareti | - | EN_14041 |
Performans Beyannamesi# | - | 0493-CPR-0002-04 |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) |
TEKNİK PERFORMANS
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | ISO 10140 | 25 db |
Ses Emilimi - αw | ISO 354 | 0,2 |
Fibro çimento alt katmanında yanma reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 |
Lüks sınıflandırması | EN 1307 | LC3 |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Yoğun kullanım |
Termal direnç (in m²•K/W) | ISO 8302 | 0,138 |
Alttan ısıtma | - | Var |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Cradle-to-Cradle | - | Gümüş |