Tarkett ®Fiyat İste
AİRMASTER BLEND
DESSO AirMaster Blend'in boyanmış ipliği sayesinde, sonsuz tasarım olasılıkları için her zaman düzenli ve mütevazı bir model yaratırken, patentli teknolojisi havadaki ince toz konsantrasyonunu azaltarak iç mekan hava kalitesini koruyor-Normal halılardan dört kat daha etkili ve diğer tüysüz zeminlerden sekiz kat daha etkili. Ürün yelpazesindeki her bir renk, yaratıcılık, karıştırma ve eşleştirme için diğer orijinal DESSO AirMaster ürün seçeneklerine mükemmel bir şekilde uyum sağlaması için geliştirilmiştir.
SINIFLANDIRMA
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Ürün tipi ISO | EN 1307 | Tekstil zemin kaplamaları (EN 1307) | - |
Ticari sınıflandırma | EN 1307 | 33 Ağır | EN 1307 |
ÖZELLİKLER
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Kutu başına ürün sayısı | - | 20 | - |
Üretim tipi | ISO 2424 | Tuft | - |
Katman yapısı | - | STRU | - |
İkinci taban | ISO 2424 | B8 EcoBase | - |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 6 mm | - |
Etkin hav kalınlığı | ISO 1766 | 3,20 mm | - |
Toplam ağırlık | ISO 8543 | 4200 g/m² | - |
Toplam katman kütlesi | ISO 2424 | 670 g/m² | - |
Etkin katman kütlesi | ISO 2424 | 490 g/m² | ISO 2424 |
Katman yoğunluğu | ISO 8543 | 0,15 g/m³ | - |
Düğümlerin sayısı (no./m²) | ISO 1763 | 1580 | - |
Ürün Materyali | - | Tufted | - |
Uygulama yöntemi | - | Serbest Döşenebilir | - |
CE İŞARETİ PERFORMANSI
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
CE İşareti | - | EN_14041 |
Performans Beyannamesi# | - | 0493-CPR-0002-04 |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) |
TEKNİK PERFORMANS
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | ISO 10140 | 23 db |
Ses Emilimi - αw | ISO 354 | 0,15 |
Fibro çimento alt katmanında yanma reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 |
Lüks sınıflandırması | EN 1307 | LC2 |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Yoğun kullanım |
Termal direnç (in m²•K/W) | ISO 8302 | 0,065 |
Alttan ısıtma | - | Var |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Cradle-to-Cradle | - | Gümüş |